圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2 車規級無源晶振 2016 | AS2 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-60MHZ | 20PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AST 車規級無源晶振 2520 | AST | 2.5x2.0x0.55mm | 12-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS3 車規級無源晶振 3225 | AS3 | 3.2x2.5x0.7mm | 8-54MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AS5 車規級無源晶振 5032 | AS5 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-125MHZ | 20PF or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AH3 車規級晶振3215 32.768KHz | AH3 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5PF or specif | ±10PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO2 車規級有源晶振 OSC2520 | AO2 | 2.5x2.0x0.8mm | 1-170MHz | 1.8-3.3V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO3 車規級有源晶振 OSC3225 | AO3 | 3.2x2.5x0.95mm | 1-170MHz | 1.8-3.3V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 | ||
AO5 車規級有源晶振 OSC5032 | AO5 | 5.0x3.2x1.2mm | 1-170MHz | 1.8-3.3V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+125℃ or specif | 瀏覽 |
友誼的作文聯接:,,
關注我們
在線下單
633--------m.lamardeescuelas.com
420--------m.ruggl.com
454--------m.totallyterroir.com
463--------m.lanqiaocn.com
33--------m.transplantsfloral.com